Die Einsätze der Feuerwehr Ostermundigen im Jahr 2021
Datum & Uhrzeit | Einsatzmeldung | Eingesetzte Fahrzeuge | Einsatzdauer | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|
31.12.2021 12:43 | Brand | TLF, ADL, PI, BW | 1.5 | |
27.12.2021 15:59 | Heizöl ausgelaufen | PI | 1 | |
25.12.2021 19:33 | ADL Stützpunk | ADL | 0.5 | |
22.12.2021 15:02 | Öl auf Strasse | VF, BW | 4 | |
22.12.2021 13:14 | AA Feuer | VF, TLF, ADL | 0.5 | |
19.12.2021 22:28 | AA Feuer | VF, TLF, ADL | 0.5 | |
17.12.2021 16:39 | Öl auf Strasse | VF, BW | 1 | |
16.12.2021 15:37 | AA Feuer | TLF, ADL | 0.5 | |
11.12.2021 16:46 | ADL Stützpunkt | ADL | 0.5 | |
07.12.2021 08:11 | Öl auf Strasse | MT | 2 | |
05.12.2021 19:50 | AA Feuer | VF, TLF, ADL | 0.5 | |
05.12.2021 13:57 | Öl auf Strasse | VF, PI | 2.75 | |
26.11.2021 11:55 | Öl auf Strasse | BW | 2 | |
25.11.2021 10:43 | Nachbarschaftshilfe | PI, AS | 1 | |
25.11.2021 00:41 | Brand | TLF, PI, BW | 2 | |
23.11.2021 18:51 | Brand | VF, TLF | 0.5 | |
14.11.2021 | ADL Stützpunk | ADL | 0.25 | |
13.11.2021 21:32 | AA Feuer | VF, TLF | 0.75 | |
13.11.2021 14:12 | ADL Stützpunkt | ADL | 0.75 | |
04.11.2021 11:30 | AA Feuer | TLF | 0.5 | |
01.11.2021 17:24 | Ölgeruch in Gebäude | 0.25 | ||
22.10.2021 14:14 | AA Feuer | TLF | 0.25 | |
16.10.2021 03:59 | Technische Hilfeleistung | VF | 1 | |
05.10.2021 13:12 | Technische Hilfelseitung | ADL | 1 | |
23.09.2021 08:24 | AA Feuer | TLF | 0.25 | |
22.09.2021 18:57 | Person in Lift eingeschlossen | VF | 1 | |
21.09.2021 15:25 | Kleinbrand | BW | 0.75 | |
21.09.2021 11:22 | AA Feuer | TLF | 0.5 | |
18.09.2021 14:47 | Verkehrsunfall | VF | 1.5 | |
14.09.2021 11:21 | Öl auf Strasse | VF, MTW | 1.5 | |
12.09.2021 20:02 | Wasser in Gebäude | BW | 1.5 | |
08.09.2021 19:39 | AA Feuer | TLF, PI, ADL | 0.5 | |
07.09.2021 11:21 | AA Feuer | TLF, ADL | 0.5 | |
02.09.2021 09:39 | Glimmbrand | TLF, ADL, PI | 1.5 | |
31.08.2021 13:34 | AA Feuer | TLF, PI | 0.5 | |
21.08.2021 17:14 | Ast drohnt auf Fussweg zu stürzen | VF, PI, ADL | 2.25 | |
21.08.2021 12:23 | Unterstützung Santität | VF | 0.5 | |
14.08.2021 23: 47 | Brennende Bahnschwelle | VF, TLF | 0.5 | |
13.08.2021 21:55 | Öl auf Strasse | VF. MTW | 1 | |
05.08.2021 12:09 | AA Feuer | TLF, ADL | 0.5 | |
04.08.2021 11:39 | AA Feuer | TLF, PI | 0.5 | |
03.08.2021 16:18 | Wasserleitungsbruch | VF, MTW | 2.5 | |
30.07.2021 23:39 | Wasser in Gebäude | 2 | ||
29.07.2021 19:00 | Brand einer Gasflasche | TLF, ADL | 1 | |
29.07.2021 17:13 | Öl auf Strasse | MTW | 1 | |
27.07.2021 02:47 | AA Feuer | TLF | 0.75 | |
24.07.2021 13:04 | AA Feuer | VF, TLF | 0.5 | |
13.07.2021 – 16.07.2021 | diverse Elementarereignisse | |||
04.07.2021 09:21 | diverse Elementarereignisse | BW | 2 | |
01.07.2021 08:10 | diverse Elementarereignisse | BW | 1 | |
30.06.2021 07:55 | diverse Elementarereignisse | BW | 3.25 | |
29.06.2021 12:00 | diverse Elementarereignisse | VF, PI, MTW, AS | 8.25 | |
26.06.2021 19:34 | Kleinbrand | VF, TLF, ADL | 0.5 | |
26.06.2021 14:31 | Öl auf Strasse | VF | 0.5 | |
25.06.2021 09:45 | Wasser in Gebäude | PI | 1.25 | |
25.06.2021 07:26 | Wasser in Gebäude | PI | 2.25 | |
24.06.2021 18:14 | diverse Elementarereignisse | VF, PI, MTW, | 4.5 | |
23.06.2021 12:35 | Einsatz zugunsten Partnerorganisation | VF, PI, MTW, AS, BW | 2.5 | |
21.06.2021 16:40 | Tech. Hilfeleistung | ADL | 1 | |
20.06.2021 10:51 | Wasser in Gebäude | VF, PI | 3 | |
17.06.2021 23:00 | AA Feuer | TLF, ADL | 0.75 | |
14.06.2021 14:38 | Öl auf Strasse | PI | 1.5 | |
13.06.2021 14:48 | Techn. Hilfeleistung | VF | 0.5 | |
11.06.2021 16:41 | Öl auf Strasse | BW | 1 | |
07.06.2021 17:53 | AA Feuer | TLF, ADL | 0.25 | |
31.05.2021 18:40 | AA Feuer | TLF, ADL | 0.5 | |
30.05.2021 11:14 | Wasserrohrbruch | VF, PI | 0.75 | |
25.05.2021 14:04 | AA Feuer | TLF, ADL, AS | 0.25 | |
20.05.2021 08:16 | Ölspur auf Strasse | VF | 1.5 | |
07.05.2021 13:22 | AA Feuer | TLF | 0.25 | |
28.04.2021 12:58 | Öllache auf Strasse | MTW | 1.25 | |
27.04.2021 10:37 | Ölspur auf Strasse | PI | 2 | |
23.04.2021 14:28 | Kaminbrand | TLF | 0.25 | |
22.04.2021 18:07 | AA Feuer | TLF, ADL | 0.75 | |
17.04.2021 09:47 | Wasser in Gebäude | PI, MT | 1 | |
11.04.2021 07:08 | AA Feuer | VF, TLF, ADL | 0.5 | |
24.03.2021 23:45 | Brand | TLF, PI, AS, MW, BW | 2.5 | |
24.03.2021 19:34 | AA Feuer | TLF, PI, AS | 0.75 | |
13.03.2021 13:52 | Sturm | VF | 0.25 | |
11.03.2021 11:20 | Techn. Hilfeleistung | 0.25 | ||
08.03.2021 14:09 | AA Feuer | TLF | 0.5 | |
06.03.2021 20:56 | Brand | VF. TLF, PI | 1 h | |
03.03.2021 09:15 | Dieselspur auf Strasse | PI, MT | 2.15 h | |
16.02.2021 16:24 | Wasserleitungsbruch | PI | 2 h | |
12.02.2021 11:24 | AA Feuer | TLF | 0.5 | |
09.02.2021 06:17 | AA Feuer | TLF. PI | 0.5 | |
03.02.2021 01:27 | AA Feuer | TLF, PI | 1 h | |
02.02.2021 20:31 | Wasserschaden | PI | 0.5 h | |
29.01.2021 07:47 | Wasser in Gebäude | PI | 1.75 h | |
23.01.2021 08:46 | Wasserleitungsbruch | VF | 1 h | |
20.01.2021 00:20 | Rauchgeruch im Keller | TLF, AS | 3 h | |
10.01.2021 15:45 | Hydrant verliert Wasser | – | 0.5 h | |
10.01.2021 14:50 | Nachbarschaftshilfe – FW Bolligen | VF, AS, BW | 2 h | |
05.01.2021 18:21 | Sonderbarer Geruch | TLF | 2.5 h |
Legende:
TLF = Tanklöschfahrzeug
ADL = Autodrehleiter
PI = Pionierfahrzeug
VF = Vorausfahrzeug
AS = Atemschutzbus
BW = Brückenwagen
MT = Mannschaftstransporter