Einsätze der Feuerwehr Ostermundigen im Jahr 2022
Datum & Uhrzeit | Einsatzmeldung | Eingesetzte Fahrzeuge | Einsatzdauer | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|
31.12.2022 22:07 | Technische Hilfeleistung | TLF, ADL, MTW | 0.75 | |
31.12.2022 21:48 | AA Feuer | VF, TLF, ADL | 1 | |
31.12.2022 20:36 | Brand Abfallcontainer | VF, TLF, ADL | 2 | |
29.12.2022 14:38 | AA Feuer | TLF | 0.5 | |
28.12.2022 19:16 | Rauch aus Steckdose | VF | 0.25 | |
26.12.2022 23:18 | Brand Abfallcontainer | VF, TLF, ADL | 1 | |
26.12.2022 01:16 | AA Feuer | VF, TLF, ADL, PI | 1.15 | |
25.12.2022 12:43 | Öl auf Strasse | VF | 1.75 | |
24.12.2022 17:09 | Wasser in Gebäude | VF, PI, MTW | 3.75 | |
24.12.2022 13:14 | Wasser in Gebäude | VF, PI, MTW | 1.75 | |
22.12.2022 22:42 | AA Feuer | TLF, PI | 0.75 | |
15.12.2022 07:50 | Wasserleitung geplatzt | 1 | ||
11.12.2022 15:01 | Wasserleitung geplatzt | VF | 0.75 | |
01.12.2022 19:00 | Technische Hilfeleistung | VF | 0.75 | |
25.11.2022 23:40 | Tierrettung | VF | 1 | |
24.11.2022 03:39 | AA Feuer | TLF, ADL | 1 | |
22.11.2022 12:34 | Wasser in Gebäude | VF | 0.75 | |
21.11.2022 22:47 | Unterstützung zugunsten Einsatzpartner | VF | 0.75 | |
16.11.2022 16:21 | AA Feuer | TLF, ADL | 0.75 | |
15.11.2022 08:21 | Verkehrsunfall | TLF, PI, BW | 0.75 | |
14.11.2022 16:26 | AA Feuer | VF, TLF, ADL | 0.75 | |
11.11.2022 15:09 | AA Feuer | TLF, ADL | 0.25 | |
06.11.2022 01:20 | Öl auf Strasse | VF, PI | 1.25 | |
05.11.2022 18:41 | Rauchgeruch | VF | 0.75 | |
05.11.2022 12:26 | Wasser in Gebäude | VF, PI | 2 | |
04.11.2022 09:44 | Wasser in Gebäude | PI | 1.75 | |
02.11.2022 16:42 | AA Feuer | TLF, ADL | 0.5 | |
26.10.2022 18:11 | AA Feuer | TLF, ADL | 0.45 | |
15.10.2022 18:51 | Techn. Hilfeleistung | VF | 0.25 | |
13.10.2022 06:27 | AA Feuer | TLF, ADL | 0.5 | |
12.10.2022 19:54 | Verkehrsunfall | VF, TLF, PI | 1.75 | |
04.10.2022 23:54 | Öl auf Strasse | VF | 1 | |
24.09.2022 08:45 | Brand | VF, TLF, ADL | 0.5 | |
23.09.2022 17:12 | AA Feuer | TLF | 0.5 | |
21.09.2022 12:00 | Brand | TLF, ADL | 1 | |
18.09.2022 09:52 | AA Feuer | VF, TLF, ADL | 0.5 | |
15.09.2022 18:43 | AA Feuer | TLF, ADL | 1 | |
15.09.2022 09:49 | Rauchentwicklung | TLF | 1 | |
14.09.2022 15:19 | Rauchentwicklung | VF | 0.5 | |
12.09.2022 13:00 | AA Feuer | VF, TLF, ADL | 0.5 | |
06.09.2022 06:58 | Öl auf Strasse | VF | 1.5 | |
06.09.2022 02:24 | AA Feuer | TLF, ADL | 0.5 | |
05.09.2022 10:55 | AA Feuer | TLF, ADL | 2 | |
29.08.2022 20:42 | AA Feuer | VF, TLF, ADL, PI, AS | 2 | |
28.08.2022 12:49 | AA Feuer | TLF, ADL, PI | 2 | |
26.08.2022 16:24 | Starkregenereignis | VF,PI, MTW, BW | 6 | |
25.08.2022 20:20 | Hilfeleistung zugunsten Partnerorganisation | MTW | 0.45 | |
24.08.2022 14:35 | Hilfeleistung zugunsten Partnerorganisation | VF | 0.25 | |
23.08.2022 14:36 | AA Feuer | TLF | 0.5 | |
23.08.2022 13:33 | Brand | TLF, ADL | 0.5 | |
22.08.2022 16:11 | Techn. Hilfeleistung | TLF | 0.45 | |
18.08.2022 23:34 | AA Feuer | TLF, ADL | 0.25 | |
17.08.2022 19:06 | Techn. Hilfeleistung | VF | 0.25 | |
15.08.2022 21:57 | Brand | VF, TLF | 0.5 | |
14.08.2022 01:20 | Hilfeleistung zugunsten Partnerorganisation | MTW | 0.5 | |
13.08.2022 14:37 | AA Feuer | VF, TLF, ADL | 0.5 | |
11.08.2022 11:57 | AA Feuer | TLF, ADL | 0.5 | |
09.08.2022 03:56 | AA Feuer | TLF, ADL | 0.5 | |
30.07.2022 10:03 | Verkehrsunfall | VF, TLF, MTW | 1 | |
23.07.2022 20:38 | Brand | VF, TLF, ADL | 1.25 | |
21.07.2022 18:48 | AA Feuer | TLF, ADL | 0.75 | |
21.07.2022 14:14 | AA Feuer | TLF, ADL | 1 | |
15.07.2022 13:39 | AA Feuer | VF, TLF, ADL | 0.25 | |
04.07.2022 11:17 | AA Feuer | VF, TLF | 0.25 | |
30.06.2022 22:03 | Brand | VF, TLF | 0.75 | |
30.06.2022 20:31 | Unwetter | PI, BTW, BW | 2.75 | |
23.06.2022 19.10 | Unwetter | PI, AS, MTW, BW | 2.75 | |
20.06.2022 20:22 | Techn. Hilfeleistung | VF | 0.5 | |
19.06.2022 22:20 | Wasser in Gebäude | VF, PI. BW | 1 | |
18.06.2022 19:11 | Brand | VF, TLF, BW | 1.25 | |
18.06.2022 14:44 | Verkehrsunfall | VF, PI, BW | 4.5 | |
12.06.2022 17:54 | Hilfeleistung zugunsten Partnerorganisation | VF, BW | 0.5 | |
11.06.2022 05:30 | Wasser in Gebäude | VF | 0.5 | |
07.06.2022 17:55 | Brand | TLF, PI | 0.5 | |
07.06.2022 03:10 | Brand | VF, TLF, PI, BW | 2 | |
31.05.2022 17:16 | Techn. Hilfeleistung | VF | 0.25 | |
26.05.2022 19:37 | AA Feuer | VF, TLF, ADL | 0.25 | |
24.05.2022 12:49 | AA Feuer | TLF, ADL | 0.5 | |
22.05.2022 07:31 | Techn. Hilfeleistung | VF | 0.75 | |
21.05.2022 19:11 | Techn. Hilfeleistung | VF, PI | 2 | |
17.05.2022 06:45 | AA Feuer | TLF, ADL | 0.5 | |
15.05.2022 17:08 | Öl ausgelaufen | VF, MT, BW | 2 | |
15.05.2022 10:22 | Techn. Hilfeleistung | VF | 0.25 | |
14.05.2022 15:21 | ADL Stützpunkt | ADL | 1 | |
12.05.2022 07:21 | AA Feuer | TLF, ADL | 0.5 | |
08.05.2022 20:27 | Brand | VF, TLF, ADL, PI, AS, MT, BW | 2.75 | |
27.04.2022 22:03 | Brand | VF, TLF, ADL, PI, AS, BW | 3 | |
20.04.2022 16:45 | Öl ausgelaufen | PI | 1.25 | |
17.04.2022 14:09 | Verkehrsunfall | VF, MT | 2 | https://police.be.ch |
14.04.2022 17:03 | Öl auf Strasse | VF | 1.25 | |
12.04.2022 18:25 | Brand | TLF, ADL, PI, BW | 2 | |
11.04.2022 19:06 | Verkehrsregelung | VF | 0.75 | |
09.04.2022 14:44 | Brand | VF, TLF | 0.5 | |
07.04.2022 20:22 | Technische Hilfeleistung | VF | 0.5 | |
06.04.2022 10:51 | AA Feuer | TLF, ADL | 0.5 | |
04.04.2022 15:44 | Ölgeruch | 1.75 | ||
02.04.2022 11:09 | Baum auf Strasse | TLF, PI | 2 | |
01.04.2022 20:05 | Baum auf Strasse | VF, PI | 1 | |
31.03.2022 21:05 | Rauchentwicklung | VF, TLF, PI | 2.75 | |
26.03.2022 17:22 | Wasser in Gebäude | VF, PI | 0.75 | |
13.03.2022 13:10 | AA Feuer | VF, TLF, ADL | 0.75 | |
12.03.2022 14:04 | Öl auf Strasse | VF | 1.75 | |
11.03.2022 11:19 | Techn. Hilfeleistung | ADL | 1 | |
08.03.2022 08:51 | Brandgeruch | PI, ADL | 1 | |
02.03.2022 20:55 | Wasser in Gebäue | PI | 0.5 | |
01.03.2022 11:23 | Wasserrohrbruch | 0.5 | ||
21.02.2022 18:58 | AA Feuer | TLF, ADL | 0.5 | |
16.02.2022 13:59 | AA Feuer | VF | 0.5 | |
14.02.2022 20:01 | Hilfeleistung | AS | 1 | |
04.02.2022 23:11 | Verkehrsunfall | VF, BW | 4 | https://www.police.be.ch/ |
28.01.2022 17:40 | Brand | TLF, ADL, PI, BW | 3 | |
26.01.2022 00:29 | AA Feuer | TLF, ADL | 0.25 | |
16.01.2022 15:16 | AA Feuer | VF, TLF, ADL | 0.25 | |
16.01.2022 14:11 | Hilfeleistung | VF, MTW | 1 | |
14.01.2022 00:32 | AA Feuer | TLF, ADL | 1.25 | |
09.01.2022 20:06 | AA Feuer | VF, TLF, ADL | 0.5 | |
07.01.2022 01:39 | AA Feuer | TLF | 0.5 | |
02.01.2022 21:01 | AA Feuer | VF, TLF, ADL | 0.75 |
Legende:
TLF = Tanklöschfahrzeug
ADL = Autodrehleiter
PI = Pionierfahrzeug
VF = Vorausfahrzeug
AS = Atemschutzbus
BW = Brückenwagen
MT = Mannschaftstransporter